Cet index s’appuie sur quatre ou cinq indicateurs mesurés selon un barème de points défini par décret : :
- Écart de rémunération entre les femmes et les hommes,
- Écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes,
- Écart de taux de promotion entre les femmes et les hommes,
- Proportion de salariées revenues de congé maternité ayant bénéficié d’une augmentation à leur retour lorsque des augmentations sont intervenues pendant la durée de leur congé,
- Nombre de femmes parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
| Période 2017/2018 | Période 2018/2019 | Période 2019/2020 | Période 2020/2021 | Période 2021/2022 |
Mazars SA | 74 points sur 100 | 89 points sur 100 | 89 points sur 100 | 94 points sur 100 | 94 points sur 100 |
Mazars SAS | 94 points sur 100 | 94 points sur 100 | 92 points sur 100 | 96 points sur 100 | 92 points sur 100 |
Mazars Actuariat | | 89 points sur 100 | 85 points sur 100 | 91 points sur 100 | 89 points sur 100 |
Mazars Bourgogne Franche Comté | | 74 points sur 100 | 73 points sur 100 | 78 points sur 100 | 92 points sur 100 |
Mazars Strasbourg | | 79 points sur 100 | 92 points sur 100 | 94 points sur 100 | 90 points sur 100 |
Mazars Lyon | | 89 points sur 100 | 74 points sur 100 | 89 points sur 100 | 88 points sur 100 |
Mazars Normandie | | 87 points sur 100 | 83 points 100 | 80 points sur 100 | 89 points sur 100 |
Mazars Champagne | | 97 points sur 100 | 96 points sur 100 | 79 points sur 100 | 97 points sur 100 |
Mazars Occitanie | | 82 points sur 100 | 80 points sur 100 | 90 points sur 100 | 90 points sur 100 |
De plus, en application de l’article D. 1142-4 du Code du travail, toutes les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation de publier les résultats obtenus pour chaque indicateur.
Ainsi, pour les entités juridiques de plus de 250 salariés :
Période 2021/2022 |
Entités juridiques | Mazars SA | Mazars SAS |
Indicateur relatif à l'écart de rémunération | 39 | 37 |
Indicateurs relatifs à l'écart de taux d'augmentations individuelles | 20 | 20 |
Indicateurs d'écart de taux de promotions | 15 | 15 |
Indicateurs relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | 15 | 15 |
Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 5 | 5 |
TOTAL (note sur 100 points) | 94 | 92 |
Pour les entités juridiques de 50 à 250 salariés :
Période 2021 / 2022 |
Entités juridiques | Indicateur relatif à l'écart de rémunération | Indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles | Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité | Indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | TOTAL (note sur 100 points) |
MAZARS ACTUARIAT | 39 | 35 | 15 | 0 | 89 |
MAZARS BOURGOGNE FRANCHE-COMTE | 37 | 35 | 15 | 5 | 92 |
MAZARS STRASBOURG | 35 | 35 | 15 | 5 | 90 |
MAZARS LYON | 38 | 35 | 15 | 0 | 88 |
MAZARS NORMANDIE | 29 | 35 | 15 | 10 | 89 |
MAZARS CHAMPAGNE | 37 | 35 | 15 | 10 | 97 |
MAZARS OCCITANIE | 35 | 35 | 15 | 5 | 90 |
2- Les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction (2021-2022)
Conformément aux articles D.1142-16 et suivants du Code du travail, Mazars SA publie les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes dans les postes de direction, comme suit :
| |
ÉCARTS DE REPRÉSENTATION PARMI LES CADRES DIRIGEANTS | ÉCARTS DE REPRÉSENTATION PARMI L’INSTANCE DE DIRECTION (ComEX) |
22,5 % de femmes | 28,6 % de femmes |
77,5 % d’hommes | 71,4 % d’hommes |